
| ครอบฟันเซรามิก / วีเนียร์ | ค่าทันตกรรม (USD) | ราคาส่วนลด (USD) |
| ครอบฟันพอร์ซเลนโลหะมีค่า | ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา | |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียเต็มรูปแบบ (เกาหลี) | 300 | 240 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Cercon HT (เยอรมนี) | 360 | 280 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Lava Plus 3M (สหรัฐอเมริกา) | 400 | 320 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Narcera (เยอรมนี) | 500 | 400 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Orodent (อิตาลี) | 640 | 520 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Diamond (เยอรมนี) | 760 | 600 |
| SAIGON CROWNS DENTAL CLINIC มอบแพ็คเกจโบนัสมูลค่าสูงสุดถึง 400 สำหรับลูกค้าที่ทำ ครอบฟันพอร์ซเลนตั้งแต่ 20 ซี่ขึ้นไป | ||
รายการราคาบริการทั่วไป
| การตรวจและให้คำปรึกษา | ค่ารักษาทางทันตกรรม (ดอลลาร์สหรัฐ) | |
| การตรวจและให้คำปรึกษา | ไม่คิดค่าใช้จ่าย | |
| เอกซเรย์ | 50 | |
| เอกซเรย์ฟรีเมื่อคุณตัดสินใจเข้ารับการรักษา | ||
| ทำความสะอาดฟัน | ค่าทันตกรรม (USD) | ราคาพิเศษ (USD) |
| ขูดหินปูน | 80 – 120 | |
| ทำความสะอาดลึก | 120 – 160 |
| อุดฟัน | ค่ารักษาทางทันตกรรม (USD) | ราคาลดพิเศษ (USD) |
| การรักษาฟันผุและการอุดด้วยวัสดุคอมโพสิต | 120 – 160 | 80 – 120 |
| อุดฟันเพื่อความสวยงาม / อุดฟันคอมโพสิต | 160 – 200 | 120 – 160 |
| อุดฟันสำหรับฟันหน้าที่มีช่องว่าง | 160 – 200 | 120 – 160 |
| อุดฟันช่องว่างระหว่างซี่ | 160 – 200 | 120 – 160 |
| อุดฟันบริเวณคอฟัน | 120 – 160 | 80 – 120 |
| การรักษารากฟัน | ค่ารักษาทางทันตกรรม (USD) | ราคาส่วนลด (USD) |
| ฟันหน้า (R1,2,3) | 240 - 280 | 200 - 240 |
| ฟันกรามน้อย (R4,5) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| ฟันกราม (R6,7) | 320 - 360 | 280 - 320 |
| การรักษาการติดเชื้อรุนแรง +100% | ||
| การรักษารากฟันด้วยวัสดุ MTA | 200 | 160 |
| การถอนฟันคุด | ค่ารักษาทันตกรรม (ดอลลาร์สหรัฐ) | ราคาส่วนลด (ดอลลาร์สหรัฐ) |
| การถอนฟันที่โยก | 160 - 200 | 120 - 160 |
| ถอนฟันคุด (บน) | 200 – 240 | 160 – 200 |
| ถอนฟันคุด (ล่าง) | 280 - 320 | 240 - 280 |
| ถอนฟันคุดที่ฝังอยู่ในเหงือก | 320 - 360 | 280 - 320 |
| ถอนฟันแบบไม่เจ็บด้วยเครื่อง PIEZOTOME | 280 | 200 |
| ฟอกสีฟัน | ราคาทันตกรรม (ดอลลาร์สหรัฐ) | ราคาลดพิเศษ (ดอลลาร์สหรัฐ) |
| ฟอกสีฟันในคลินิก | 320 | 240 |
| ถาดดูแลรักษาสีฟันที่บ้าน | 80 | 40 |
| เจลฟอกสีฟันที่บ้าน (ต่อหลอด) | 40 - 48 | 32 - 40 |
| ครอบฟันเซรามิก / วีเนียร์ | ค่ารักษาทางทันตกรรม (USD) | ราคาส่วนลด (USD) |
| ครอบฟันพอร์ซเลนโลหะมีค่า | ติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา | |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียเต็มรูปแบบ (เกาหลี) | 300 | 240 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Cercon HT (เยอรมนี) | 360 | 280 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Lava Plus 3M (สหรัฐอเมริกา) | 400 | 320 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Narcera (เยอรมนี) | 500 | 400 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Orodent (อิตาลี) | 640 | 520 |
| ครอบฟันเซรามิกเต็มรูปแบบ Diamond (เยอรมนี) | 760 | 600 |
| วีเนียร์ Emax | 400 | 320 |
| วีเนียร์ Emax Press | 500 | 400 |
| อินเลย์/ออนเลย์ Emax | 300 | 240 |
| SAIGON CROWNS DENTAL CLINIC มอบชุดโบนัสมูลค่าสูงสุดถึง 400 สำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจทำ ฟันพอร์ซเลน 20 ซี่ขึ้นไป | ||
| การจัดฟัน | หมายเหตุ (USD) | ราคาส่วนลด (USD) |
| การจัดฟันโลหะ | ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี | 1,200 – 2,400 |
| การจัดฟันแบบเซรามิก | ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี | 1,600 – 3,200 |
| อินวิสไลน์ (เครื่องมือจัดฟันใส) | ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี | 3,200 – 6,000 |
| ระบบจัดฟันแบบ Self-ligating +30% | ||
ค่าใช้จ่ายรากฟันเทียม
| รากฟันเทียมซี่เดียว | ค่าทันตกรรม (USD) | ราคาส่วนลด (USD) |
| รากฟันเทียมพรีเมียมจากเกาหลี (Dentium) | 900 | 720 |
| รากฟันเทียมจากสหรัฐอเมริกา (Dentium) | 1,000 | 800 |
| รากฟันเทียมจากอิตาลี (C-Tech) | 1,150 | 920 |
| รากฟันเทียมจากสหรัฐอเมริกา (Superline) | 1,250 | 1,000 |
| รากฟันเทียมจากฝรั่งเศส/สวิตเซอร์แลนด์ (Kontact / Neodent) | 1,350 | 1,080 |
| รากฟันเทียม Super Active (Nobel/Straumann) | 1,750 | 1,400 |
| ครอบฟันไทเทเนียมเคลือบพอร์ซเลน | 160 | |
| ครอบฟันเซอร์โคเนียเต็มรูปแบบ (Full Zirconia CAD/CAM Crown) บนรากฟันเทียม | 320 | |
| รากฟันเทียมแบบเต็มขากรรไกร | ราคาทันตกรรม (USD) | ราคาลดพิเศษ (USD) |
| All-on-4 Dentium (รวมรากฟันเทียม + ฟันชั่วคราวเสริมความแข็งแรง) | 5,600 | 4,000 |
| All-on-4 Straumann Neodent (รวมรากฟันเทียม + ฟันชั่วคราวเสริมความแข็งแรง) | 6,400 | 5,200 |
| All-on-4 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (รวมรากฟันเทียม + ฟันชั่วคราวเสริมความแข็งแรง) | 8,800 | 7,200 |
| All-on-6 Dentium (รวมรากฟันเทียม + ฟันชั่วคราวเสริมความแข็งแรง) | 7,600 | 5,600 |
| All-on-6 Straumann Neodent (รวมรากฟันเทียม + ฟันชั่วคราวเสริมความแข็งแรง) | 8,400 | 7,600 |
| All-on-6 NOBEL / STRAUMANN SLA Active (รวมรากฟันเทียม + ฟันชั่วคราวเสริมความแข็งแรง) | 12,000 | 10,400 |
| รากฟันเทียมไซโกมาติก – “All-on-4”, สะพานฟันถาวรเต็มขากรรไกร | 13,000 | |
| แท่งไทเทเนียม + ฟันอะคริลิกเกรดพรีเมียม (ฟันสุดท้ายหลัง 4–6 เดือน) | 1,400 | |
| แท่งไทเทเนียม + ฟันเซอร์โคเนียเต็มรูปแบบ CAD/CAM (ฟันสุดท้ายหลัง 4–6 เดือน) | 4,000 | |
| SAIGON CROWNS DENTAL CLINIC มอบแพ็กเกจของขวัญมูลค่าสูงสุดถึง 400 แก่ลูกค้าที่ตัดสินใจทำ รากฟันเทียมเต็มขากรรไกร | ||
| ค่าใช้จ่ายสำหรับรากฟันเทียมอื่น ๆ | ค่าทันตกรรม (ดอลลาร์สหรัฐ) | ราคาส่วนลด (ดอลลาร์สหรัฐ) |
| อะแบดเมนต์ (Abutment) | 240 (ฟรีเมื่อทำการฝังรากฟันเทียม) | |
| การปลูกกระดูก (Bone graft) | 360 – 560 | 240 – 400 |
| การยกไซนัส (Sinus lift) | 520 – 680 | 320 – 520 |
| รากฟันเทียมสำหรับสะพานฟัน / ตัวเชื่อมรากฟันเทียม (Implant Locator) | 360 | 240 |
| การบูรณะฟันชั่วคราว (Temporary tooth restoration) | 45/ซี่ (ฟรีเมื่อทำการฝังรากฟันเทียม) | |
| ฟันชั่วคราวใส่ได้ทันทีไม่เจ็บปวด | 160/ซี่ | |
| ฟันปลอมชั่วคราวแบบเสริมแรงทันทีทั้งขากรรไกรในระบบ All-on-4/6 | 600 – 800/ขากรรไกร | |
|
ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามสภาพฟันของแต่ละบุคคล ราคาที่แสดงยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) |

Google Reviews